DigitalOcean 각 노드 속도 주소 (공식 주소), 핑은 직접 테스트 서버 주소를 사용하면 됩니다.
지리적 위치 | 공식 테스트 서버 주소 | 파일 다운로드 테스트 주소 |
뉴욕 1 (미국 동부) 뉴욕 2 (미국 동부) 뉴욕 3 (미국 동부) | Speedtest-nyc1.digitalocean.com Speedtest-nyc2.digitalocean.com Speedtest-nyc3.digitalocean.com | 뉴욕 1 100MB 뉴욕 2 100MB 뉴욕 3 100MB |
샌프란시스코 1 (미국 서부) 샌프란시스코 2 (미국 서부) | Speedtest-sfo1.digitalocean.com Speedtest-sfo2.digitalocean.com | 샌프란시스코 1 100MB 샌프란시스코 2 100MB |
싱가포르 | Speedtest-sgp1.digitalocean.com | 싱가포르 100MB |
런던 (영국) | Speedtest-lon1.digitalocean.com | 런던 100MB |
Franfolk (독일) | Speedtest-fra1.digitalocean.com | Franfolk 100MB |
토론토 (캐나다) | Speedtest-tor1.digitalocean.com | 토론토 100MB |
방갈로르 (인도) | Speedtest-blr.digitalocean.com | Bangalore 100MB |
암스테르담 2 (네덜란드) 암스테르담 3 (네덜란드) | Speedtest-ams2.digitalocean.com Speedtest-ams3.digitalocean.com | 암스테르담 2 100MB 암스테르담 3 100MB |
측정결과는 샌프란시스코DC가 빠르게 나왔습니다.
[…] 테스트IP / 다운로드 속도테스트 […]
[…] 테스트IP / 다운로드 속도테스트 […]
[…] 테스트IP / 다운로드 속도테스트 […]