PING테스트는 관련 IP로 하시면 됩니다.
구분 | 데이터 센터 | 테스트 IP | 100MB 다운로드 테스트 |
USCA_2 (DC2 QNET KVM) | LA QNET | 23.252.96.201 | 100 MB |
USCA_2 (DC2 QNET OVZ) | LA QNET | 104.194.76.20 | 100 MB |
USCA_4 (DC4 MCOM) | LA MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB |
USAZ_2 | PHOENIX | 198.35.46.28 | 100 MB |
USCA_FMT | FROMONT | 184.105.138.67 | 100 MB |
USNY_2 | NEWYORK | 208.167.227.122 | 100 MB |
(Undefined) | Florida | 23.252.104.22 | 100 MB |
EUNL_3 | 네들랜드 | 45.62.120.202 | 100 MB |
CABC_1 | 벤쿠버 | 172.93.32.16 | 100 MB |
LA 데이터센터속도가 제일 좋습니다 .
6.25% 디시 쿠폰: BWH26FXH3HIQ
[…] : Bandwagonhost 테스트 IP 및 속도 파일 […]
[…] : Bandwagonhost 테스트 IP 및 속도 파일 […]
[…] : Bandwagonhost 테스트 IP 및 속도 파일 […]